Die nachfolgenden Zeiten gelten ab dem 8. September 2025:
1. und 2. Klassen
| Unterrichtsstunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. | 7:30 - 8:15 Uhr |
| 2. | 8:20 - 9:05 Uhr |
| 3. | 9:25 - 10:10 Uhr |
| 4. | 10:15 - 11:00 Uhr |
| 5. (nur montags) | 11:30 - 12:15 Uhr |
3. und 4. Klassen
| Unterrichtsstunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. | 7:30 - 8:15 Uhr |
| 2. | 8:20 - 9:05 Uhr |
| 3. | 9:25 - 10:10 Uhr |
| 4. | 10:15 - 11:00 Uhr |
| 5. | 11:30 - 12:15 Uhr |
| 6. (nur montags) | 12:25 - 13:10 Uhr |
5. Klassen
| Unterrichtsstunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. | 7:30 - 8:15 Uhr |
| 2. | 8:20 - 9:05 Uhr |
| 3. | 9:25 - 10:10 Uhr |
| 4. | 10:15 - 11:00 Uhr |
| 5. | 11:30 - 12:15 Uhr |
| 6. | 12:25 - 13:10 Uhr |
| 7. (nur dienstags) | 13:20 - 14:05 Uhr |
6. Klassen
| Unterrichtsstunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. | 7:30 - 8:15 Uhr |
| 2. | 8:20 - 9:05 Uhr |
| 3. | 9:25 - 10:10 Uhr |
| 4. | 10:15 - 11:00 Uhr |
| 5. | 11:30 - 12:15 Uhr |
| 6. | 12:25 - 13:10 Uhr |
| 7. (nur mittwochs) | 13:20 - 14:05 Uhr |