Vertretungsplan
für Dienstag, 21. November 2023
Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|
1a | 1. | Vertretung | DE | 014 |
1a | 2. | Vertretung | MA | 014 |
1a | 3. | Vertretung | DE | 014 |
1a | 4. | Vertretung | SH | 014 |
2b | 1. | Vertretung | DE | 222 |
2b | 2. | Vertretung | MA | 222 |
2b | 3. | Vertretung | MA | 222 |
3c | 5. | Vertretung | MA | 111 |
4a | 4. | Vertretung | DE | 26 |
4b | 1. | Vertretung | DE | 21 |
4b | 2. | Vertretung | EN | 21 |
4b | 4. | Vertretung | DE | 21 |
4b | 5. | Vertretung | KU | 21 |
5a | 2. | Vertretung | REL | 001 |
5b | 1. | Vertretung | DE | 14 |
5b | 2. | Vertretung | DE | 14 |
5b | 3. | Vertretung | GEWI | 22 |
5b | 4. | Vertretung | LER | 001 |
5b | 5. | Vertretung | MA | 14 |
5b | 7. | Ausfall | SP | |
6a | 1. | Vertretung | REL | 001 |
6a | 4. | Vertretung | MA | 121 |
6a | 5. | Vertretung | DE | 121 |
6b | 3. | Vertretung | LER | 001 |
F1 | 1.+2. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Nov.
21
Dienstag