Vertretungsplan
für Mittwoch, 02. Oktober 2024
Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|
3a | 1. | Vertretung | SP | 219 |
3b | 2. | Vertretung | EN | 222 |
3b | 4. | Vertretung | DE | 222 |
3b | 5. | Vertretung | MA | 222 |
3c | 1. | Vertretung | MA | 117 |
3c | 5. | Vertretung | SP | |
4c | 2. | Vertretung | MA | 121 |
4c | 3. | Vertretung | SPU | 121 |
5a | 3. | Vertretung | MA | 22 |
5a | 4.+5. | Vertretung | WAT | 027 |
5a | 7. | Ausfall | SP | |
5b | 1. | Vertretung | EN | 203 |
5b | 7. | Ausfall | SPU | |
6a | 1. | Vertretung | DE | 208 |
6a | 4. | Vertretung | EN | 208 |
F1 | 2. | Vertretung | SP | |
F2 | 2. | Vertretung | DE | 004 |
F2 | 3. | Vertretung | MA | 004 |
F2 | 4. | Vertretung | DE | 004 |
Okt.
02
Mittwoch